FireQuest:Expectation(기대효과)
From 컴플라이언스 & 클라우드컴퓨팅 기업 이너버스
방화벽 로그 분석 시스템
Innerbus FireQuest
Firewall Log Analysis
- 보안사고 해결을 위한 근거자료로 활용할 수 있습니다.
- 라우터/방화벽의 취약점 분석을 통한 보안사고를 대비할 수 있습니다.
- 시스템 및 네트워크, 보안 관리자는 로그파일 정보로부터 보안상의 문제, 또는 내부망 부하문제 등을 발견하여 새로운 보안정책을 수립하게 합니다.
| 항 목 | 시스템 구축 전 | 시스템 구축 후 |
|---|---|---|
| 보안관제 | ||
| - 개별 라우터, F/W, IDS, IPS 장비관제 | - 통합보안 로그 모니터링 | |
| - 수작업 테이터 비교분석 | - 전문로그 분석 툴 이용 상관분석 | |
| 장애관리 | - 장비별 장애 상태 수작업 분석 | - 장비별 장애를 자동 관리 |
| 라우터/방화벽 관리 | - 단순 로그 저장 및 개별 분석 | |
| - 복수의 라우터/방화벽을 통합하여 정확한 침해 기록관리 및 분석 | ||
| 시스템 구성 | - 별도 관제 및 로그분석 없음 | - 로그 관제 Manager/Viewer |
